2017年3月31現在
氏名又は名称 | 所有株式数 (千株) |
持株比率(※1) (%) |
一般財団法人松永財団 | 1,654 | 20.6 |
---|---|---|
東ソー株式会社 | 1,608 | 20.0 |
株式会社広島銀行 | 322 | 4.0 |
マナック社員持株会 | 279 | 3.5 |
杉之原 祥二 | 254 | 3.2 |
株式会社合同資源 | 200 | 2.5 |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 139 | 1.7 |
光和物産株式会社 | 121 | 1.5 |
中尾薬品株式会社 | 101 | 1.3 |
東洋証券株式会社 | 100 | 1.2 |
(注1)上記のほか、当社保有の自己株式が591千株あります。
(注2)持株比率は自己株式を控除して計算しております。