市場名 | 東京証券取引所 第二部(証券コード:4364) |
---|---|
決算期 | 3月31日 |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
中間配当基準日 | 9月30日 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 〒100-8233 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
公告掲載新聞名 | 日本経済新聞 |
株主に対する特典 | 該当事項はありません |
市場名 | 東京証券取引所 第二部(証券コード:4364) |
---|---|
決算期 | 3月31日 |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
中間配当基準日 | 9月30日 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 〒100-8233 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
公告掲載新聞名 | 日本経済新聞 |
株主に対する特典 | 該当事項はありません |
●個人投資家の皆様へ
個人投資家の皆様に、より深くマナックをご理解いただけるコンテンツをまとめました。